تجهيزات الأنابيب التي تغير اتجاه خط الأنابيب الفرق الرئيسي بين أكواع الفولاذ المقاوم للصدأ وأكواع الفولاذ الكربوني هو المادة. التركيب الكيميائي الموجود فيها سيحافظ على سطح الكوع من الصدأ والتآكل لفترة طويلة. في نظام خطوط الأنابيب، تعتبر الأكواع تجهيزات أنابيب تغير اتجاه خط الأنابيب. وفقًا للزاوية، هناك ثلاثة أكثر استخدامًا: 45 درجة و90 درجة و180 درجة. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاحتياجات المشروع، توجد أيضًا أكواع أخرى ذات زاوية غير طبيعية مثل 60 درجة.
معلمات المنتج
اسم المنتج | تجهيزات أنابيب صحية من الفولاذ المقاوم للصدأ بزاوية 90 درجة 201 بدون درزات تجهيزات أنابيب من الفولاذ المقاوم للصدأ مفرغة من الهواء |
مادة | SS304, SS316L |
مقاس | 3/4 بوصة - 12 بوصة |
نهاية الاتصال | ملحوم |
معالجة السطح | تلميع المرآة، تشطيب البقع، حسب متطلبات العميل |
نطاق التطبيق | منتجات الألبان، الأغذية، البيرة، المشروبات، الصيدلة، مستحضرات التجميل، المياه وما إلى ذلك |
شكل | متساوي |
سطح: | تلميع المرآة، لمسة نهائية غير لامعة، رملي |
تفاصيل التعبئة والتغليف | تغليف انكماشي – صندوق ورقي – خشبي |
مواصفات المنتج
الحجم (بوصة) | D | L2 | سماكة |
19(3/4”) | 19 | 28.5 | 1.5 |
25(1”) | 25 | 33.5 | 1.5 |
32(1 1/4”) | 32 | 38 | 1.5 |
38(1 1/2″) | 38 | 48 | 1.5 |
45(1 3/4″) | 45 | 57.5 | 1.5 |
51(2”) | 51 | 61.5 | 1.5 |
57(2 1/4”) | 53 | 68.5 | 2 |
63(2 1/2”) | 63 | 78.5 | 2 |
76(3”) | 76 | 91 | 2 |
89(3 1/2”) | 89 | 101.5 | 2 |
102(4”) | 102 | 124 | 2 |
108(4 1/4”) | 108 | 131 | 2 |
114(4 1/2”) | 114 | 147 | 2 |
133(5 1/4″) | 133 | 169.5 | 2 |
159(6 1/4”) | 159 | 189.5 | 2 |
219 (8 1/2”) | 219 | 260.5 | 2 |
273(10 3/4”) | 273 | 353.5 | 2 |
325(12 3/4”) | 325 | 432 | 2 |
تفاصيل المنتج | إنتاج المنتج | مستودع المنتجات |
التطبيقات
تغليف المنتج
نقل المنتج