Описание
Алюминиевая труба — это тип цветной металлической трубы. Это полый трубчатый материал, изготовленный из чистого алюминия или алюминиевого сплава путем экструзионной обработки. При необходимости его можно изготовить в бесшовные или обычные экструдированные трубы и прецизионные алюминиевые трубы. Алюминиевые трубы легкие, устойчивые к коррозии и простые в обработке, а также обладают превосходной электро- и теплопроводностью.
Параметры продукта
Название продукта | АЛЮМИНИЕВАЯ ТРУБА / ТРУБКА |
Оценка | 6063 6061 6060 6082 6005 6101 7074 7025 2024 |
Состояние темперамента | T4 T5 T6 T64 T66 или другой особый статус |
Размер | Внешний диаметр: 3-250 мм (или по индивидуальному заказу) |
Толщина стенки: 0,3-50 мм (или по индивидуальному заказу) | |
Длина: 10 мм -6000 мм (или по индивидуальному заказу) | |
Цвет | Черный, золотой, зеленый, серебряный, красный и т. д. Или по индивидуальному заказу |
Обработка поверхности | Анодирование, Порошковое покрытие, Дерево, Зерно, Электрофорез, Финишная обработка, Полировка и шлифовка |
Преимущества | 1.Хорошее качество материала; 2. Отличная отделка поверхности. 3. Конкурентоспособная цена. |
Сертификат | 1. ISO9001:2015; 2. CQM Сертификация; 3. SGS, CE, BV, JIS, AS, доступный |
Гарантия | Цвет поверхности может оставаться стабильным в течение 10–20 лет при использовании внутри помещений. |
Условия урегулирования | Начисление по фактическому окончательному весу или по теоретическому весу |
Технические характеристики продукта
Технические характеристики (мм) | |||
φ22.2×1.8 | φ60×5 | φ102×21 | φ180×1.7 |
φ25×2 | φ60×9 | φ102.5×17 | φ180×12 |
φ26×2.3 | φ60×8 | φ105×18.5 | φ185×1.6 |
φ28.5×2.2 | φ64×2 | φ107×5 | φ192×6 |
φ29.6×3.8 | φ65×10 | φ109×3 | φ200×12 |
φ30×4 | φ65×6.5 | φ110×5 | φ200×2.5 |
φ30×2 | φ66×7.6 | φ115×10 | φ200×6 |
φ32×2.2 | φ66×14 | φ117×9.5 | φ200×7 |
φ32.5×4.5 | φ67×2 | φ120×16 | φ211×5.5 |
φ37.7×5 | φ70×2.5 | φ120×10 | φ211×6.5 |
φ38.1×1.8 | φ70×10 | φ120×6 | φ211×7.2 |
φ38.1×1.6 | φ71×2 | φ121×10 | φ230×5 |
φ39.6×3.8 | φ75×5 | φ127×6.25 | φ240×10 |
φ40×4 | φ76×2 | φ135.5×9.5 | φ240×5 |
φ42×3.15 | φ79×2 | φ140×2.5 | φ250×10 |
φ42.3×2.65 | φ80×5 | φ140×10 | φ256×6 |
φ43×11.5 | φ80×4 | φ140×15 | φ260×6 |
φ43×11 | φ83×5 | φ147.6×1.8 | φ260×8 |
φ48.5×2.5 | φ85×17.5 | φ150×10 | φ264×7 |
φ48.4×2.7 | φ85×8.5 | φ155×10 | φ268×8 |
φ49×5.5 | φ88.9×3.25 | φ155×12.5 | φ268×8 |
φ50×15 | φ90×8 | φ165×9.5 | φ286×8 |
φ50×4 | φ91×2 | φ167×8 | φ291×6 |
φ50.8×16 | φ98×17 | φ167×6 | φ300×10 |
φ50.8×2 | φ99×2 | φ170×5 | φ300×12 |
φ55×11.6 | φ100×4 | φ171×5 | φ306×8 |
φ56×2 | φ100×3 | φ175×2.5 | φ306×8 |
φ60×6 | φ100×8 | φ175×15 | φ310×6 |
φ60×10 | φ100×10 | φ180×14 | φ326×6 |
Подробная информация о продукте | Производство продукции | Склад продукции |
Приложения
Алюминиевые трубы широко используются в строительной отрасли, производстве дверей и окон, внутренней отделке, промышленном производстве, электронике и электротехнике, механических конструкциях, производстве кондиционеров и т. д.
Проектные кейсы
Дополнительные технологии обработки
Мы можем предложить дополнительные методы обработки алюминиевых труб, такие как напыление, гальванопокрытие, анодирование, электрофорез, пескоструйную обработку, волочение проволоки и полировку; резку с получением высокого глянца, напыление, маркировку и т. д.
Упаковка продукта
Транспортировка продукции